Monterfil 35
Le Clos des Korrigans
Mise à jour : 22/12/24 Terrains en lotissement
Réf. 061221AG
À seulement 15 minutes de RENNES (Ouest)
Travaux de viabilisation réalisés
POSSIBILITÉ DE DÉPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE IMMÉDIAT.
TERRAINS VIABILISÉS, LIBRES DE CONSTRUCTEURS
Le Clos des Korrigans, situé au coeur de Monterfil, commune de charme aux portes de Rennes
À seulement 20 min de la capitale Bretonne, à deux pas de la forêt de Brocéliande
Viabilisées intégralement, libres de constructeurs et proches de toutes commodités n'hésitez plus à venir visiter "Le Clos de Korrigans".
Rendez-vous directement sur place grâce à l'emplacement exact sur la carte Google et laissez vous séduire par le cadre arboré de votre futur lieu de vie !
Profitez d’une prise d’option gratuite et sans engagement pour garantir votre projet
Un programme exclusif ATALYS www.atalys35.fr
Lot | Surface | Prix | Plan | Situation | Prendre une option |
---|---|---|---|---|---|
01 | 300 m² | 54 500 € | Plan | Option | |
02 | 305 m² | 55 000 € | Plan | Option |
|
03 | 506 m² | 88 600 € | Plan | Libre | |
04 | 354 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
05 | 354 m² | 66 000 € | Plan | Option | |
06 | 450 m² | 78 000 € | Plan | Libre | |
07 | 359 m² | 62 000 € | Plan | Libre | |
08 | 459 m² | 82 000 € | Plan | Libre | |
09 | 325 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
10 | 325 m² | 59 900 € | Plan | Libre | |
11 | 345 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
12 | 323 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
13 | 323 m² | 61 000 € | Plan | Libre | |
14 | 350 m² | 63 000 € | Plan | Option | |
15 | 343 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
16 | 554 m² | 93 200 € | Plan | Option | |
17 | 359 m² | 68 000 € | Plan | Libre | |
18 | 359 m² | 65 000 € | Plan | Libre | |
19 | 359 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
20 | 359 m² | 69 000 € | Plan | Option | |
21 | 374 m² | 71 000 € | Plan | Libre | |
22 | 637 m² | 98 800 € | Plan | Libre | |
23 | 453 m² | Nous contacter | Plan | Vendu |
|
24 | 346 m² | Nous contacter | Plan | Réservé |
|
Prix valables du 01/10/24 au 31/12/24
Viabilisation | Renseignements | Commentaires |
---|---|---|
Eau Electricité Téléphone Eaux usées Eaux pluviales Gaz |
|
ATALYS |
Conditions de vente non contractuelles sous réserves de modifications, les cotes et surfaces ne seront définitives qu'après vérification du périmètre et bornage des lots.
35200 RENNES
02 99 53 69 37